故识体育

苏格兰足球超级联赛历届冠军

足球 2024-04-28 23:15:01 8浏览 0

苏格兰足球超级联赛(Scottish Premiership,简称“苏超”)是苏格兰最高级别的足球联赛,成立于1998年,参赛球队有12队,冠军全部被格拉斯哥流浪者和凯尔特人所垄断。2022年5月12日,凯尔特人夺得2021-22赛季苏超冠军。

苏格兰足球超级联赛历届冠军

名称 赛季 冠军 次数
苏格兰足球超级联赛 2016 2017 凯尔特人 48
苏格兰足球超级联赛 2015 2016 凯尔特人 47
苏格兰足球超级联赛 2014 2015 凯尔特人 46
苏格兰足球超级联赛 2013 2014 凯尔特人 45
苏格兰足球超级联赛 2012 2013 凯尔特人 44
苏格兰足球超级联赛 2011 2012 凯尔特人 43
苏格兰足球超级联赛 2010 2011 格拉斯哥流浪者 54
苏格兰足球超级联赛 2009 2010 格拉斯哥流浪者 53
苏格兰足球超级联赛 2008 2009 格拉斯哥流浪者 52
苏格兰足球超级联赛 2007 2008 凯尔特人 42
苏格兰足球超级联赛 2006 2007 凯尔特人 41
苏格兰足球超级联赛 2005 2006 凯尔特人 40
苏格兰足球超级联赛 2004 2005 格拉斯哥流浪者 51
苏格兰足球超级联赛 2003 2004 凯尔特人 39
苏格兰足球超级联赛 2002 2003 格拉斯哥流浪者 50
苏格兰足球超级联赛 2001 2002 凯尔特人 38
苏格兰足球超级联赛 2000 2001 凯尔特人 37
苏格兰足球超级联赛 1999 2000 格拉斯哥流浪者 49
苏格兰足球超级联赛 1998 1999 格拉斯哥流浪者 48
苏格兰足球超级联赛
苏格兰联赛 1997 1998 凯尔特人 36
苏格兰联赛 1996 1997 格拉斯哥流浪者 47
苏格兰联赛 1995 1996 格拉斯哥流浪者 46
苏格兰联赛 1994 1995 格拉斯哥流浪者 45
苏格兰联赛 1993 1994 格拉斯哥流浪者 44
苏格兰联赛 1992 1993 格拉斯哥流浪者 43
苏格兰联赛 1991 1992 格拉斯哥流浪者 42
苏格兰联赛 1990 1991 格拉斯哥流浪者 41
苏格兰联赛 1989 1990 格拉斯哥流浪者 40
苏格兰联赛 1988 1989 格拉斯哥流浪者 39
苏格兰联赛 1987 1988 凯尔特人 35
苏格兰联赛 1986 1987 格拉斯哥流浪者 38
苏格兰联赛 1985 1986 凯尔特人 34
苏格兰联赛 1984 1985 阿伯丁 4
苏格兰联赛 1983 1984 阿伯丁 3
苏格兰联赛 1982 1983 邓迪联 1
苏格兰联赛 1981 1982 凯尔特人 33
苏格兰联赛 1980 1981 凯尔特人 32
苏格兰联赛 1979 1980 阿伯丁 2
苏格兰联赛 1978 1979 凯尔特人 31
苏格兰联赛 1977 1978 格拉斯哥流浪者 37
苏格兰联赛 1976 1977 凯尔特人 30
苏格兰联赛 1975 1976 格拉斯哥流浪者 36
苏格兰联赛
苏格兰甲级联赛 1974 1975 格拉斯哥流浪者 35
苏格兰甲级联赛 1973 1974 凯尔特人 29
苏格兰甲级联赛 1972 1973 凯尔特人 28
苏格兰甲级联赛 1971 1972 凯尔特人 27
苏格兰甲级联赛 1970 1971 凯尔特人 26
苏格兰甲级联赛 1969 1970 凯尔特人 25
苏格兰甲级联赛 1968 1969 凯尔特人 24
苏格兰甲级联赛 1967 1968 凯尔特人 23
苏格兰甲级联赛 1966 1967 凯尔特人 22
苏格兰甲级联赛 1965 1966 凯尔特人 21
苏格兰甲级联赛 1964 1965 基尔马诺克 1
苏格兰甲级联赛 1963 1964 格拉斯哥流浪者 34
苏格兰甲级联赛 1962 1963 格拉斯哥流浪者 33
苏格兰甲级联赛 1961 1962 邓迪 1
苏格兰甲级联赛 1960 1961 格拉斯哥流浪者 32
苏格兰甲级联赛 1959 1960 哈茨 4
苏格兰甲级联赛 1958 1959 格拉斯哥流浪者 31
苏格兰甲级联赛 1957 1958 哈茨 3
苏格兰甲级联赛 1956 1957 格拉斯哥流浪者 30
苏格兰甲级联赛 1955 1956 格拉斯哥流浪者 29
苏格兰甲级联赛 1954 1955 阿伯丁 1
苏格兰甲级联赛 1953 1954 凯尔特人 20
苏格兰甲级联赛 1952 1953 格拉斯哥流浪者 28
苏格兰甲级联赛 1951 1952 希伯尼安 4
苏格兰甲级联赛 1950 1951 希伯尼安 3
苏格兰甲级联赛 1949 1950 格拉斯哥流浪者 27
苏格兰甲级联赛 1948 1949 格拉斯哥流浪者 26
苏格兰甲级联赛 1947 1948 希伯尼安 2
苏格兰甲级联赛 1946 1947 格拉斯哥流浪者 25
苏格兰甲级联赛 1945 1946 二战
苏格兰甲级联赛 1944 1945
苏格兰甲级联赛 1943 1944
苏格兰甲级联赛 1942 1943
苏格兰甲级联赛 1941 1942
苏格兰甲级联赛 1940 1941
苏格兰甲级联赛 1939 1940
苏格兰甲级联赛 1938 1939 格拉斯哥流浪者 24
苏格兰甲级联赛 1937 1938 凯尔特人 19
苏格兰甲级联赛 1936 1937 格拉斯哥流浪者 23
苏格兰甲级联赛 1935 1936 凯尔特人 18
苏格兰甲级联赛 1934 1935 格拉斯哥流浪者 22
苏格兰甲级联赛 1933 1934 格拉斯哥流浪者 21
苏格兰甲级联赛 1932 1933 格拉斯哥流浪者 20
苏格兰甲级联赛 1931 1932 马瑟韦尔 1
苏格兰甲级联赛 1930 1931 格拉斯哥流浪者 19
苏格兰甲级联赛 1929 1930 格拉斯哥流浪者 18
苏格兰甲级联赛 1928 1929 格拉斯哥流浪者 17
苏格兰甲级联赛 1927 1928 格拉斯哥流浪者 16
苏格兰甲级联赛 1926 1927 格拉斯哥流浪者 15
苏格兰甲级联赛 1925 1926 凯尔特人 17
苏格兰甲级联赛 1924 1925 格拉斯哥流浪者 14
苏格兰甲级联赛 1923 1924 格拉斯哥流浪者 13
苏格兰甲级联赛 1922 1923 格拉斯哥流浪者 12
苏格兰甲级联赛 1921 1922 凯尔特人 16
苏格兰甲级联赛 1920 1921 格拉斯哥流浪者 11
苏格兰甲级联赛 1919 1920 格拉斯哥流浪者 10
苏格兰甲级联赛 1918 1919 凯尔特人 15
苏格兰甲级联赛 1917 1918 格拉斯哥流浪者 9
苏格兰甲级联赛 1916 1917 凯尔特人 14
苏格兰甲级联赛 1915 1916 凯尔特人 13
苏格兰甲级联赛 1914 1915 凯尔特人 12
苏格兰甲级联赛 1913 1914 凯尔特人 11
苏格兰甲级联赛 1912 1913 格拉斯哥流浪者 8
苏格兰甲级联赛 1911 1912 格拉斯哥流浪者 7
苏格兰甲级联赛 1910 1911 格拉斯哥流浪者 6
苏格兰甲级联赛 1909 1910 凯尔特人 10
苏格兰甲级联赛 1908 1909 凯尔特人 9
苏格兰甲级联赛 1907 1908 凯尔特人 8
苏格兰甲级联赛 1906 1907 凯尔特人 7
苏格兰甲级联赛 1905 1906 凯尔特人 6
苏格兰甲级联赛 1904 1905 凯尔特人 5
苏格兰甲级联赛 1903 1904 第三拉纳克 1
苏格兰甲级联赛 1902 1903 希伯尼安 1
苏格兰甲级联赛 1901 1902 格拉斯哥流浪者 5
苏格兰甲级联赛 1900 1901 格拉斯哥流浪者 4
苏格兰甲级联赛 1899 1900 格拉斯哥流浪者 3
苏格兰甲级联赛 1898 1899 格拉斯哥流浪者 2
苏格兰甲级联赛 1897 1898 凯尔特人 4
苏格兰甲级联赛 1896 1897 哈茨 2
苏格兰甲级联赛 1895 1896 凯尔特人 3
苏格兰甲级联赛 1894 1895 哈茨 1
苏格兰甲级联赛 1893 1894 凯尔特人 2
苏格兰甲级联赛
苏格兰联赛 1892 1893 凯尔特人 1
苏格兰联赛 1891 1892 邓巴顿 2
苏格兰联赛 1890 1891 格拉斯哥流浪者 1
邓巴顿 1
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。